Двутавровая балка Б ст. 3 - ГОСТ 26020
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 09.03.2026 | 01.12.2025 | 03.11.2025 | 10.09.2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 87567 | нет | 87567 | 2.35 | 89678 | 2.30 | 91789 | нет |
| 12Б1 | 80000 | нет | 80000 | 19.19 | 99000 | 16.81 | 119000 | нет |
| 14Б1 | 119000 | нет | 119000 | нет | 119000 | нет | 119000 | нет |
| 16Б1 | 80000 | нет | 80000 | 19.19 | 99000 | 15.38 | 117000 | нет |
| 18Б1 | 57300 | нет | 57300 | нет | 57300 | нет | 57300 | нет |
| 20Б1 | 105500 | нет | 105500 | нет | 105500 | нет | 105500 | нет |
| 25Б1 | 75000 | нет | 75000 | нет | 75000 | нет | 75000 | нет |
| 30Б1 | 90600 | нет | 90600 | нет | 90600 | нет | 90600 | нет |
| 35Б1 | 75000 | нет | 75000 | нет | 75000 | нет | 75000 | нет |
| 40Б1 | 88100 | нет | 88100 | нет | 88100 | нет | 88100 | нет |
| 45Б1 | 88100 | нет | 88100 | нет | 88100 | нет | 88100 | нет |
| 50Б1 | 88300 | нет | 88300 | нет | 88300 | нет | 88300 | нет |
| 55Б1 | 88800 | нет | 88800 | нет | 88800 | нет | 88800 | нет |
| 20Б2 | 75000 | нет | 75000 | нет | 75000 | нет | 75000 | нет |
| 25Б2 | 91100 | нет | 91100 | нет | 91100 | нет | 91100 | нет |
| 30Б2 | 90600 | нет | 90600 | нет | 90600 | нет | 90600 | нет |
| 35Б2 | 90100 | нет | 90100 | нет | 90100 | нет | 90100 | нет |
| 40Б2 | 88100 | нет | 88100 | нет | 88100 | нет | 88100 | нет |
| 50Б2 | 105600 | нет | 105600 | нет | 105600 | нет | 105600 | нет |


