Квадрат - ГОСТ 2591
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 11.09.2026 | 14.05.2026 | 15.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 55979 | нет | 55979 | 6.21 | 59688 | нет |
| 8 мм | 61000 | нет | 61000 | 13.48 | 70500 | нет |
| 10 мм | 49000 | нет | 49000 | 22.22 | 63000 | нет |
| 12 мм | 49000 | нет | 49000 | 10.11 | 44500 | нет |
| 14 мм | 49000 | нет | 49000 | 24.90 | 65250 | нет |
| 16 мм | 48000 | нет | 48000 | 9.09 | 44000 | нет |
| 18 мм | 48000 | нет | 48000 | нет | 48000 | нет |
| 20 мм | 47500 | нет | 47500 | 21.81 | 60750 | нет |
| 22 мм | 58250 | нет | 58250 | нет | 58250 | нет |
| 24 мм | 65500 | нет | 65500 | нет | 65500 | нет |
| 25 мм | 65500 | нет | 65500 | нет | 65500 | нет |
| 30 мм | 65500 | нет | 65500 | нет | 65500 | нет |


