Лист оцинкованный ГОСТ 14918-80
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 01.06.2026 | 14.05.2026 | 03.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 98884 | нет | 98884 | 1.35 | 100239 | нет |
| 0,45х1000 мм | 65800 | нет | 65800 | нет | 65800 | нет |
| 0,45х1250 мм | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет |
| 0,50х1000 мм | 83000 | нет | 83000 | 11.39 | 93667 | нет |
| 0,50х1250 мм | 86250 | нет | 86250 | 10.62 | 96500 | нет |
| 0,55х1000 мм | 52785 | нет | 52785 | нет | 52785 | нет |
| 0,55х1250 мм | 86250 | нет | 86250 | 10.62 | 96500 | нет |
| 0,65х1250 мм | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет |
| 0,70х1250 мм | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет |
| 0,75х1250 мм | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет |
| 0,80х1250 мм | 86250 | нет | 86250 | нет | 86250 | нет |
| 0,90х1250 мм | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет |
| 1,0х1250 мм | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет |
| 1,2х1250 мм | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет |
| 1,5х1250 мм | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет |
| 1,8х1250 мм | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет |
| 2,0х1250 мм | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет |
| 2,5х1250 мм | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет |
| 3,0х1250 мм | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет |
| 3,0x1500 мм | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет |
| 3,5х1250 мм | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет |
| 1.5x1500 х/к оц. | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет |
| 1.8x1500 х/к оц. | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет |
| 1.0x1500 х/к оц. | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет |


