Лист просечно-вытяжной (лист ПВЛ) ТУ 362611-5-89
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 14.11.2025 | 03.11.2025 | 18.05.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 80646 | нет | 80646 | 1.56 | 81924 | нет |
| ПВЛ 306 | 96000 | нет | 96000 | нет | 96000 | нет |
| ПВЛ 308 | 96000 | нет | 96000 | нет | 96000 | нет |
| ПВЛ 310 | 96000 | нет | 96000 | нет | 96000 | нет |
| ПВЛ 406 | 63667 | нет | 63667 | 10.75 | 71333 | нет |
| ПВЛ 408 | 78000 | нет | 78000 | нет | 78000 | нет |
| ПВЛ 410 | 80000 | нет | 80000 | нет | 80000 | нет |
| ПВЛ 506 | 63333 | нет | 63333 | 10.80 | 71000 | нет |
| ПВЛ 508 | 78950 | нет | 78950 | нет | 78950 | нет |
| ПВЛ 510 | 78950 | нет | 78950 | нет | 78950 | нет |
| ПВЛ 606 | 78950 | нет | 78950 | нет | 78950 | нет |
| ПВЛ 608 | 78950 | нет | 78950 | нет | 78950 | нет |
| ПВЛ 610 | 78950 | нет | 78950 | нет | 78950 | нет |


