Лист рифленый ГОСТ 8568-77
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 17.07.2026 | 14.05.2026 | 18.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 66780 | нет | 66780 | 6.12 | 71130 | нет |
| 3,0 мм (чечевица) | 48000 | нет | 48000 | 41.10 | 81500 | нет |
| 4,0 мм (чечевица) | 48000 | нет | 48000 | 17.24 | 58000 | нет |
| 5,0 мм (чечевица) | 79000 | нет | 79000 | нет | 79000 | нет |
| 6,0 мм (чечевица) | 82500 | нет | 82500 | нет | 82500 | нет |
| 8,0 мм (чечевица) | 44400 | нет | 44400 | нет | 44400 | нет |
| 3,0 мм (ромб) | 82000 | нет | 82000 | нет | 82000 | нет |
| 4,0 мм (ромб) | 76000 | нет | 76000 | нет | 76000 | нет |
| 5,0 мм (ромб) | 81000 | нет | 81000 | нет | 81000 | нет |
| 6,0 мм (ромб) | 82500 | нет | 82500 | нет | 82500 | нет |
| 8,0 мм (ромб) | 44400 | нет | 44400 | нет | 44400 | нет |


