Динамика цен на гнутый швеллер
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 31.05.2026 | 02.12.2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Среднее | 82212 | нет | 82212 | нет |
| 40x20x2,0 мм | 115000 | нет | 115000 | нет |
| 80х60х4,0 мм | 86000 | нет | 86000 | нет |
| 100x50x3,0 мм | 86000 | нет | 86000 | нет |
| 100х50х4,0 мм | 86000 | нет | 86000 | нет |
| 120х50х3,0 мм | 68750 | нет | 68750 | нет |
| 120х60х4,0 мм | 86000 | нет | 86000 | нет |
| 140x60x4,0 мм | 50000 | нет | 50000 | нет |
| 140x60x5,0 мм | 88000 | нет | 88000 | нет |
| 140x80x4,0 мм | 60000 | нет | 60000 | нет |
| 160x60x4,0 мм | 86000 | нет | 86000 | нет |
| 160x60x5,0 мм | 86000 | нет | 86000 | нет |
| 160х80х4,0 мм | 86000 | нет | 86000 | нет |
| 160x80x5,0 мм | 85000 | нет | 85000 | нет |


