Швеллер П, П-образный швеллер
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 27.07.2026 | 14.05.2026 | 28.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 69312 | нет | 69312 | 2.23 | 70892 | нет |
| 5П | 89000 | нет | 89000 | нет | 89000 | нет |
| 6,5П | 65000 | нет | 65000 | нет | 65000 | нет |
| 8П | 45500 | нет | 45500 | 5.20 | 43250 | нет |
| 10П | 45500 | нет | 45500 | 5.20 | 43250 | нет |
| 12П | 51000 | нет | 51000 | 7.37 | 47500 | нет |
| 14П | 49800 | нет | 49800 | 6.18 | 46900 | нет |
| 16П | 49800 | нет | 49800 | 18.56 | 61150 | нет |
| 18П | 49800 | нет | 49800 | 28.76 | 69900 | нет |
| 20П | 80000 | нет | 80000 | нет | 80000 | нет |
| 22П | 84350 | нет | 84350 | нет | 84350 | нет |
| 24П | 80000 | нет | 80000 | нет | 80000 | нет |
| 27П | 94300 | нет | 94300 | нет | 94300 | нет |
| 30П | 117000 | нет | 117000 | нет | 117000 | нет |


