Швеллер У, У-образный швеллер
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 01.06.2026 | 14.05.2026 | 03.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 71254 | нет | 71254 | 2.08 | 72771 | нет |
| 5У | 88000 | нет | 88000 | нет | 88000 | нет |
| 6,5У | 47500 | нет | 47500 | 30.91 | 68750 | нет |
| 8У | 46500 | нет | 46500 | нет | 46500 | нет |
| 10У | 41000 | нет | 41000 | нет | 41000 | нет |
| 12У | 44000 | нет | 44000 | нет | 44000 | нет |
| 14У | 44000 | нет | 44000 | нет | 44000 | нет |
| 16У | 72500 | нет | 72500 | нет | 72500 | нет |
| 18У | 70750 | нет | 70750 | нет | 70750 | нет |
| 20У | 80000 | нет | 80000 | нет | 80000 | нет |
| 22У | 83000 | нет | 83000 | нет | 83000 | нет |
| 24У | 80000 | нет | 80000 | нет | 80000 | нет |
| 27У | 94300 | нет | 94300 | нет | 94300 | нет |
| 30У | 117000 | нет | 117000 | нет | 117000 | нет |
| 40У | 89000 | нет | 89000 | нет | 89000 | нет |


