Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 14.05.2026 | 01.12.2025 | 15.11.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 63225 | нет | 63225 | 1.07 | 63907 | нет |
| 15х2,5 мм | 82000 | нет | 82000 | нет | 82000 | нет |
| 15x2,8 мм | 47000 | нет | 47000 | 5.05 | 49500 | нет |
| 20х2,5 мм | 66000 | нет | 66000 | нет | 66000 | нет |
| 20х2,8 мм | 46250 | нет | 46250 | 5.13 | 48750 | нет |
| 20х3,2 мм | 67550 | нет | 67550 | нет | 67550 | нет |
| 25х2,8 мм | 45750 | нет | 45750 | 5.18 | 48250 | нет |
| 25х3,2 мм | 103550 | нет | 103550 | нет | 103550 | нет |
| 32х2,5 мм | 82000 | нет | 82000 | нет | 82000 | нет |
| 32х2,8 мм | 45250 | нет | 45250 | 5.24 | 47750 | нет |
| 32х3,2 мм | 69900 | нет | 69900 | нет | 69900 | нет |
| 40х3,0 мм | 57700 | нет | 57700 | нет | 57700 | нет |
| 40х3,5 мм | 67500 | нет | 67500 | нет | 67500 | нет |
| 50х3,0 мм | 45000 | нет | 45000 | 10.00 | 50000 | нет |
| 50х3,2 мм | 66050 | нет | 66050 | нет | 66050 | нет |
| 50х3,5 мм | 73000 | нет | 73000 | нет | 73000 | нет |
| 65х4,0 мм | 65050 | нет | 65050 | нет | 65050 | нет |
| 80х4,0 мм | 66550 | нет | 66550 | нет | 66550 | нет |
| 100x4,0 мм | 69050 | нет | 69050 | нет | 69050 | нет |
| 100х4,5 мм | 69050 | нет | 69050 | нет | 69050 | нет |
| 25x2.5 | 67050 | нет | 67050 | нет | 67050 | нет |

