Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 24.08.2026 | 14.05.2026 | 25.02.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 62864 | нет | 62864 | 0.57 | 63225 | нет |
| 15х2,5 мм | 82000 | нет | 82000 | нет | 82000 | нет |
| 15x2,8 мм | 49000 | нет | 49000 | 4.26 | 47000 | нет |
| 20х2,5 мм | 66000 | нет | 66000 | нет | 66000 | нет |
| 20х2,8 мм | 47500 | нет | 47500 | 2.70 | 46250 | нет |
| 20х3,2 мм | 67550 | нет | 67550 | нет | 67550 | нет |
| 25х2,8 мм | 46500 | нет | 46500 | 1.64 | 45750 | нет |
| 25х3,2 мм | 103550 | нет | 103550 | нет | 103550 | нет |
| 32х2,5 мм | 82000 | нет | 82000 | нет | 82000 | нет |
| 32х2,8 мм | 45500 | нет | 45500 | 0.55 | 45250 | нет |
| 32х3,2 мм | 69900 | нет | 69900 | нет | 69900 | нет |
| 40х3,0 мм | 45500 | нет | 45500 | 21.14 | 57700 | нет |
| 40х3,5 мм | 67500 | нет | 67500 | нет | 67500 | нет |
| 50х3,0 мм | 45000 | нет | 45000 | нет | 45000 | нет |
| 50х3,2 мм | 66050 | нет | 66050 | нет | 66050 | нет |
| 50х3,5 мм | 73000 | нет | 73000 | нет | 73000 | нет |
| 65х4,0 мм | 65050 | нет | 65050 | нет | 65050 | нет |
| 80х4,0 мм | 66550 | нет | 66550 | нет | 66550 | нет |
| 100x4,0 мм | 69050 | нет | 69050 | нет | 69050 | нет |
| 100х4,5 мм | 69050 | нет | 69050 | нет | 69050 | нет |
| 25x2.5 | 67050 | нет | 67050 | нет | 67050 | нет |

